2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 津高休 | 14 | 15 | 16 COS |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 COS |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 COS |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
トクバイ様で企画されました、「全国スーパーマーケットおいしいもの総選挙2024」において、当店がエントリーした「理大うなぎ」が、この度見事入賞致しました!支援・投票してくださったお客様ならびに関係者の方々、厚く御礼申し上げます。今季の理大うなぎの販売は終了しましたが、来年以降もより皆様に満足して頂ける商品を提供していけるようこれからも精進してまいりますので、今後ともご指導、ご鞭撻のほど、よろしく申し上げます。
投票結果はこちら